Styrelse och övriga poster
| Ordförande | Stefan Erixson | ||
| Styrelseledamot | Maria Ammunet | ||
| Börje Fritzell | |||
| Styrelseledamot | Torbjörn Såthén | ||
| Pär Rendahl | |||
| Styrelsesuppleant | Håkan Holmer | ||
| Peter Johansson | |||
| Revisorer | Ove Carlsson | ||
| Roland Larsén | |||
| Revisorsuppleant | Göran Lago | ||
| Segelkommitté | Torbjörn Såthén (sk) | ||
| Peter Boestad | |||
| Peter Sanden | |||
| Bengt Hjalmarsson | |||
| Nicholas Fokine | |||
| Fiskekommitté | Pär Rendahl (sk) | ||
| Ove Carlsson | |||
| Arne Fransson | |||
| Aktivitetskommitté | Cecilia Boestad (sk) | ||
| Torbjörn Ammunet | |||
| Anneli Axelsson | |||
| Anne Fokine | |||
| Stig Pettersson | |||
| Stugvärdar | Max Ljung (sk) | ||
| Martin Andersson | |||
| Nicholas Fokine | |||
| Krister Larsson | |||
| Hasse Hammarstedt | |||
| Kranansvarig | Bengt Boestad | ||
| Kranförare | Bengt Boestad (sk) | ||
| Håkan Fredriksson | |||
| Tommy Engstrand | |||
| Bengt Hjalmarsson | |||
| Nicholas Fokine | |||
| Peter Boestad | |||
| Webbmaster | Ulf Axelsson | ||
| Valberedning | Håkan Fredriksson (sk) | ||
| Peter Sandén | |||
| Ulf Axelsson |
Gränna Båtklubb
Hamnen 563 31 Gränna
Bankgiro 717-7785